| ʻO nā kumukūʻai ENS o nā hui moku āpau penei:: | ||
| CMA Cma CGM | Uku noi:25USD | Hoʻololi i ka uku hoʻokahi:40USD |
| YML Yang Ming | Uku noi:25USD | Hoʻololi i ka uku hoʻokahi:40USD |
| NCL ʻEulopa ʻĀkau | Uku noi:25USD | Hoʻololi i ka uku hoʻokahi:40USD |
| COSCO cosco | Uku noi:25USD | Hoʻololi i ka uku hoʻokahi:40USD |
| ʻO ka moku MSC Mediterranean Sea | Uku noi:25USD | Hoʻololi i ka uku hoʻokahi:ʻAʻole hoʻi e hoʻolaha i ka |
| HMM Hamburg ʻAmelika Hema | Uku noi:25USD | Hoʻololi i ka uku hoʻokahi:40USD |
| PIL taiping | Uku noi:25USD | Hoʻololi i ka uku hoʻokahi:40USD |
| ZIM I ka hoku | Uku noi:23USD | Hoʻololi i ka uku hoʻokahi:42USD |
| MSL | Uku noi:25USD | Hoʻololi i ka uku hoʻokahi:ʻAʻole hoʻi e hoʻolaha i ka |
| EMC Eva | Uku noi:25USD | Hoʻololi i ka uku hoʻokahi:40USD |
| ANLQantas | Uku noi:25USD | Hoʻololi i ka uku hoʻokahi:40USD |
| HAPAG-LOYYD Herb ROM, | Uku noi:25USD | Hoʻololi i ka uku hoʻokahi:ʻAʻole hoʻi e hoʻolaha i ka |
| APL Luna Nui | Uku noi:10USD | Hoʻololi i ka uku hoʻokahi:40USD |
| Hoʻouna ʻia ʻo CSCL Kina | Uku noi:25USD | Hoʻololi i ka uku hoʻokahi:300RMB |
| NYK/HANJIN/IRISL | Uku noi:ʻAʻole hoʻi e hoʻolaha i ka | Hoʻololi i ka uku hoʻokahi:ʻAʻole hoʻi e hoʻolaha i ka |
E hoʻopau mākou i nā koina ENS o nā hui moku ʻē aʻe i ka wā e hiki mai ana, e ʻoluʻolu e mālama i kou nānā.
Ka manawa hoʻouna: Dec-25-2010